For Toyota Corolla Brake Rotor Front 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-2019
USD 74.99 USD
Toyota Corolla Brake Rotors with Ceramic Pads Front Disc Rotors 2009-2019. TOYOTA COROLLA 2009-2018 All Models. TOYOTA COROLLA 2019 1.8L ONLY. Rotor Specs. • 2x Front drilled & slotted disc brake rotors (R-31505) — left & right.
Specifications
| Brand | JADODE |
| Placement On Vehicle | Front, Left, Right |
| Rotor Style | Plain |
| Material | Cast Iron |
| Type | Brake Kit |
| Manufacturer Part Number | 31505, D1210 |
| OE/OEM Part Number | 31505, D1210 |
| Manufacturer Warranty | 10 Years |
| Fitment Type | Direct Replacement |
| Brake Pad Hardware | Included |
| Center Hole Diameter (Inch) | 2.2 |
| Custom Bundle | Yes |
| Disc Mounting [cntrc] | Floating |
| Discard Thickness (Inch) | 0.748 |
| Grade Type | Regular |
| Hat Finish | Coated |
| Inside Diameter (Inch) | 5.9 |
| Inside Diameter (Millimeter) | 149.5 |
| Maximum Brake Diameter (Discard) (Millimeter) | 275 |
| Mounting Bolt Hole Circle Diameter (Inch) | 3.937 |
| Mounting Bolt Hole Circle Diameter (Millimeter) | 100 |
| Mounting Bolt Hole Diameter (Inch) | 0.6 |
| Mounting Bolt Hole Diameter (Millimeter) | 14.4 |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Nominal Thickness (Inch) | 0.866 |
| Outside Diameter (Inch) | 10.827 |
| Outside Diameter (Millimeter) | 275 |
| Overall Height (Inch) | 1.835 |
| Overall Height (Millimeter) | 46.6 |
| Pad Material | Ceramic |
| Solid Or Vented Type Rotor | Vented |
| Stud/Lug Hole Diameter (Inch) | 0.571 |
| Stud/Lug Hole Diameter (Millimeter) | 14.5 |
Toyota Corolla Brake Rotors with Ceramic Pads Front Disc Rotors 2009-2019. TOYOTA COROLLA 2009-2018 All Models. TOYOTA COROLLA 2019 1.8L ONLY. Rotor Specs. • 2x Front drilled & slotted disc brake rotors (R-31505) — left & right.