Front PowerStop PowerStop XPR For Ford F-150
USD 511.73 USD
PowerStop Z23 Daily Driver Carbon-Fiber Ceramic Brake Pad and Drilled & Slotted. Ford Bronco. Power Stop drilled and slotted rotors provide a bolt-on upgrade for improved brake cooling and performance.
Specifications
| Discard Thickness | 1.12 |
| Items Included | PowerStop XPR |
| Vehicle Type | Drums and Rotors |
| Manufacturer Part Number | AR8594XPR |
| Tire Type | Non Catalog Parts |
| Mileage Warranty | 3000 |
| MPN | AR8594XPR |
| Tire Performance | Drums and Rotors |
| Rotor Outside Diameter | 12.99 |
| Rotor Style | Vented |
| Placement On Vehicle | Front |
| Brand | PowerStop |
| Type | PowerStop XPR |
| GTIN | 07920885532560 |
| Product Type | Non Catalog Parts |
| Sensor Type | PowerStop XPR |
| Manufacturer Warranty | 3000 |
| Model | Precision Cross Drilled |
PowerStop Z23 Daily Driver Carbon-Fiber Ceramic Brake Pad and Drilled & Slotted. Ford Bronco. Power Stop drilled and slotted rotors provide a bolt-on upgrade for improved brake cooling and performance.